Les meilleurs tournois d’Omaha au monde sont de retour !
Avec $5.000.000 en garanties,
tout est prêt pour une nouvelle série record d’Omaha!
Jouez à tous vos jeux quotidiens préférés avec de nouvelles cagnottes avec des garanties AUGMENTÉES !
L’aperçu complet des événements
Date | Day | Time (GMT) | Event Name | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|---|
Nov 11 | Thu | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 11 | Thu | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 12 | Fri | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 13 | Sat | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 15:00 | Omaholic Double Chance $55 [2-Stack] | $55.00 | $10,000 |
Nov 14 | Sun | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $210 | $210.00 | $25,000 |
Nov 14 | Sun | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $21 | $21.00 | $10,000 |
Nov 14 | Sun | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $840 | $840.00 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $88 | $88.00 | $25,000 |
Nov 14 | Sun | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 17:30 | Omaholic Bounty SHR $5,250 | $5,250.00 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 17:30 | Omaholic Bounty HR $525 | $525.00 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 17:30 | Omaholic Mini Bounty HR $52.50 | $52.50 | $25,000 |
Nov 14 | Sun | 18:00 | Omaholic Super Sunday $400 | $400.00 | $50,000 |
Nov 14 | Sun | 18:00 | Omaholic Super Sunday $40 | $40.00 | $15,000 |
Nov 14 | Sun | 18:30 | Omaholic Bounty King $315 | $315.00 | $50,000 |
Nov 14 | Sun | 18:30 | Omaholic Bounty King Jr $31.50 | $31.50 | $15,000 |
Nov 14 | Sun | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 19:00 | Omaholic Sunday Main Event HR $1,050 | $1,050.00 | $75,000 |
Nov 14 | Sun | 19:00 | Omaholic Sunday Special $125 | $125.00 | $20,000 |
Nov 14 | Sun | 20:00 | Omaholic Sunday Special $525 | $525.00 | $50,000 |
Nov 14 | Sun | 20:00 | Omaholic Sunday Special $55 | $55.00 | $15,000 |
Nov 14 | Sun | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $105 | $105.00 | $15,000 |
Nov 14 | Sun | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $10.50 | $10.50 | $5,000 |
Nov 14 | Sun | 21:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 14 | Sun | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $210 | $210.00 | $15,000 |
Nov 14 | Sun | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $21 | $21.00 | $5,000 |
Nov 14 | Sun | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 14 | Sun | 23:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 0:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 3:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 6:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 9:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 12:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 15:00 | Omaholic Double Chance $55 [2-Stack] | $55.00 | $5,000 |
Nov 15 | Mon | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $210 | $210.00 | $12,500 |
Nov 15 | Mon | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $21 | $21.00 | $6,000 |
Nov 15 | Mon | 15:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $840 | $840.00 | $25,000 |
Nov 15 | Mon | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $88 | $88.00 | $12,500 |
Nov 15 | Mon | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 17:30 | Omaholic Bounty HR $525 | $525.00 | $30,000 |
Nov 15 | Mon | 17:30 | Omaholic Mini Bounty HR $52.50 | $52.50 | $10,000 |
Nov 15 | Mon | 18:00 | Omaholic Daily Main $250 | $250.00 | $15,000 |
Nov 15 | Mon | 18:00 | Omaholic Daily Mini Main $25 | $25.00 | $5,000 |
Nov 15 | Mon | 18:30 | Omaholic Bounty King $315 | $315.00 | $20,000 |
Nov 15 | Mon | 18:30 | Omaholic Bounty King Jr $31.50 | $31.50 | $10,000 |
Nov 15 | Mon | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 18:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 19:00 | Omaholic High Roller $1,050 | $1,050.00 | $40,000 |
Nov 15 | Mon | 19:00 | Omaholic Daily Special $125 | $125.00 | $10,000 |
Nov 15 | Mon | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $55 | $55.00 | $5,000 |
Nov 15 | Mon | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $5.50 | $5.50 | $2,000 |
Nov 15 | Mon | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 15 | Mon | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $105 | $105.00 | $7,500 |
Nov 15 | Mon | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $10.50 | $10.50 | $4,000 |
Nov 15 | Mon | 21:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 15 | Mon | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $210 | $210.00 | $7,500 |
Nov 15 | Mon | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $21 | $21.00 | $4,000 |
Nov 15 | Mon | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 0:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 3:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 6:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 9:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 12:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 15:00 | Omaholic Double Chance $55 [2-Stack] | $55.00 | $5,000 |
Nov 16 | Tue | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $210 | $210.00 | $12,500 |
Nov 16 | Tue | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $21 | $21.00 | $6,000 |
Nov 16 | Tue | 15:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $840 | $840.00 | $25,000 |
Nov 16 | Tue | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $88 | $88.00 | $12,500 |
Nov 16 | Tue | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 17:30 | Omaholic Bounty HR $525 | $525.00 | $30,000 |
Nov 16 | Tue | 17:30 | Omaholic Mini Bounty HR $52.50 | $52.50 | $10,000 |
Nov 16 | Tue | 18:00 | Omaholic Daily Main $250 | $250.00 | $15,000 |
Nov 16 | Tue | 18:00 | Omaholic Daily Mini Main $25 | $25.00 | $5,000 |
Nov 16 | Tue | 18:30 | Omaholic Bounty King $315 | $315.00 | $20,000 |
Nov 16 | Tue | 18:30 | Omaholic Bounty King Jr $31.50 | $31.50 | $10,000 |
Nov 16 | Tue | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 18:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 19:00 | Omaholic High Roller $1,050 | $1,050.00 | $40,000 |
Nov 16 | Tue | 19:00 | Omaholic Daily Special $125 | $125.00 | $10,000 |
Nov 16 | Tue | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $55 | $55.00 | $5,000 |
Nov 16 | Tue | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $5.50 | $5.50 | $2,000 |
Nov 16 | Tue | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 16 | Tue | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $105 | $105.00 | $7,500 |
Nov 16 | Tue | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $10.50 | $10.50 | $4,000 |
Nov 16 | Tue | 21:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 16 | Tue | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $210 | $210.00 | $7,500 |
Nov 16 | Tue | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $21 | $21.00 | $4,000 |
Nov 16 | Tue | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 0:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 3:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 6:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 9:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 12:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 15:00 | Omaholic Double Chance $55 [2-Stack] | $55.00 | $5,000 |
Nov 17 | Wed | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $210 | $210.00 | $12,500 |
Nov 17 | Wed | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $21 | $21.00 | $6,000 |
Nov 17 | Wed | 15:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $840 | $840.00 | $25,000 |
Nov 17 | Wed | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $88 | $88.00 | $12,500 |
Nov 17 | Wed | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 17:30 | Omaholic Bounty HR $525 | $525.00 | $30,000 |
Nov 17 | Wed | 17:30 | Omaholic Mini Bounty HR $52.50 | $52.50 | $10,000 |
Nov 17 | Wed | 18:00 | Omaholic Daily Main $250 | $250.00 | $15,000 |
Nov 17 | Wed | 18:00 | Omaholic Daily Mini Main $25 | $25.00 | $5,000 |
Nov 17 | Wed | 18:30 | Omaholic Bounty King $315 | $315.00 | $20,000 |
Nov 17 | Wed | 18:30 | Omaholic Bounty King Jr $31.50 | $31.50 | $10,000 |
Nov 17 | Wed | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 18:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 19:00 | Omaholic High Roller $1,050 | $1,050.00 | $40,000 |
Nov 17 | Wed | 19:00 | Omaholic Daily Special $125 | $125.00 | $10,000 |
Nov 17 | Wed | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $55 | $55.00 | $5,000 |
Nov 17 | Wed | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $5.50 | $5.50 | $2,000 |
Nov 17 | Wed | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 17 | Wed | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $105 | $105.00 | $7,500 |
Nov 17 | Wed | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $10.50 | $10.50 | $4,000 |
Nov 17 | Wed | 21:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 17 | Wed | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $210 | $210.00 | $7,500 |
Nov 17 | Wed | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $21 | $21.00 | $4,000 |
Nov 17 | Wed | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 0:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 3:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 6:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 9:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 12:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 15:00 | Omaholic Double Chance $55 [2-Stack] | $55.00 | $5,000 |
Nov 18 | Thu | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $210 | $210.00 | $12,500 |
Nov 18 | Thu | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $21 | $21.00 | $6,000 |
Nov 18 | Thu | 15:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $840 | $840.00 | $25,000 |
Nov 18 | Thu | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $88 | $88.00 | $12,500 |
Nov 18 | Thu | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 17:30 | Omaholic Bounty HR $525 | $525.00 | $30,000 |
Nov 18 | Thu | 17:30 | Omaholic Mini Bounty HR $52.50 | $52.50 | $10,000 |
Nov 18 | Thu | 18:00 | Omaholic Daily Main $250 | $250.00 | $15,000 |
Nov 18 | Thu | 18:00 | Omaholic Daily Mini Main $25 | $25.00 | $5,000 |
Nov 18 | Thu | 18:30 | Omaholic Bounty King $315 | $315.00 | $20,000 |
Nov 18 | Thu | 18:30 | Omaholic Bounty King Jr $31.50 | $31.50 | $10,000 |
Nov 18 | Thu | 18:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 18:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 19:00 | Omaholic High Roller $1,050 | $1,050.00 | $40,000 |
Nov 18 | Thu | 19:00 | Omaholic Daily Special $125 | $125.00 | $10,000 |
Nov 18 | Thu | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $55 | $55.00 | $5,000 |
Nov 18 | Thu | 20:00 | Omaholic Superstack Turbo $5.50 | $5.50 | $2,000 |
Nov 18 | Thu | 20:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 18 | Thu | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $105 | $105.00 | $7,500 |
Nov 18 | Thu | 21:30 | Omaholic Bounty Cooldown $10.50 | $10.50 | $4,000 |
Nov 18 | Thu | 21:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 18 | Thu | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $210 | $210.00 | $7,500 |
Nov 18 | Thu | 22:30 | Omaholic Bounty Closer $21 | $21.00 | $4,000 |
Nov 18 | Thu | 22:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 0:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 0:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 19 | Fri | 2:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 3:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 19 | Fri | 4:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 6:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 6:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 19 | Fri | 8:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 9:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 19 | Fri | 10:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 12:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 12:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 19 | Fri | 14:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 15:00 | Omaholic Double Chance $55 [2-Stack] | $55.00 | $4,000 |
Nov 19 | Fri | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $210 | $210.00 | $10,000 |
Nov 19 | Fri | 15:30 | Omaholic Bounty Warm-Up $21 | $21.00 | $6,000 |
Nov 19 | Fri | 15:30 | Omaholic Bounty MILLION$ $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $250,000 |
Nov 19 | Fri | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $840 | $840.00 | $20,000 |
Nov 19 | Fri | 16:00 | Omaholic Hundred Stack $88 | $88.00 | $10,000 |
Nov 19 | Fri | 16:30 | Omaholic Mini Bounty MILLION$ $5.25 [Stage 1] | $5.25 | $100,000 |
Nov 19 | Fri | 17:30 | Omaholic Bounty HR $525 | $525.00 | $20,000 |
Nov 19 | Fri | 17:30 | Omaholic Mini Bounty HR $52.50 | $52.50 | $10,000 |
