High Rollers
We hebben onze High Rollers zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. High Rollers garanderen nu $7M per week!
Vervoeg ons op Zondag voor het grootste tornooi in online poker:
De $10K Super MILLION$ met $1.5M Gegarandeerd.
Programma
Maandag – Zaterdag
Event Name | Time (GMT) | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|
High Rollers $840 Bounty Warmup | 14:30 | $840 | $25,000 |
High Rollers Marathon $840 | 16:00 | $840 | $30,000 |
High Rollers Blade Opener $2,625 | 16:05 | $2,625 | $25,000 |
Bounty Hunters HR $525 | 16:30 | $525 | $100,000 |
High Rollers Deepstack $1,500 | 17:00 | $1,500 | $75,000 |
Omaholic Bounty HR $525 | 17:40 | $525 | $10,000 |
High Rollers Main Event $1,050, $100K GTD | 18:05 | $1,050 | $100,000 |
High Rollers Blade Prime $2,625 | 18:05 | $2,625 | $50,000 |
High Rollers Blade Bounty King $3,150 | 18:30 | $3,150 | $40,000 |
High Rollers Second Chance $525 | 19:00 | $525 | $20,000 |
High Rollers Blade Mulligan $2,625 | 20:05 | $2,625 | $40,000 |
High Rollers Deepstack Bounty Turbo $1,050 | 21:05 | $1,050 | $20,000 |
High Rollers FAST $525 | 22:00 | $525 | $10,000 |
High Rollers Blade Closer $2,625 | 22:05 | $2,625 | $25,000 |
High Rollers The Closer $800 | 22:15 | $800 | $10,000 |
High Rollers Supersonic Bounty $525 | 22:30 | $525 | $12,000 |
High Rollers After Hours $525 | 0:30 | $525 | $20,000 |
Programma
Zondag
Event Name | Time (GMT) | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|
Sunday High Rollers Kick-Off $1,050 | 12:05 | $1,050 | $75,000 |
Sunday High Rollers Bounty Special $840 | 14:30 | $840 | $75,000 |
High Rollers Marathon $840 | 16:00 | $840 | $50,000 |
High Rollers Blade Opener $2,625 | 16:05 | $2,625 | $50,000 |
Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | 16:30 | $525 | $1,000,000 |
High Rollers Deepstack Omaha $840 | 16:40 | $840 | $75,000 |
Omaholic Bounty HR Sunday Special $525 | 17:30 | $525 | $30,000 |
Super MILLION$ High Rollers $10,300, $1.5M GTD [2-day event] | 18:00 | $10,300 | $1,500,000 |
High Rollers Blade Prime $2,625 | 18:05 | $2,625 | $150,000 |
High Rollers Blade Bounty King $3,150 | 18:30 | $3,150 | $50,000 |
Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD | 19:00 | $1,050 | $500,000 |
Sunday High Rollers Special $5,250 | 19:05 | $5,250 | $150,000 |
Sunday High Rollers Special $525 | 19:05 | $525 | $125,000 |
High Rollers Blade Bounty King Omaha $3,150 | 19:30 | $3,150 | $40,000 |
High Rollers Blade Mulligan $2,625 | 20:05 | $2,625 | $50,000 |
High Rollers Blade Omaha $2,625 | 21:05 | $2,625 | $25,000 |
Sunday High Rollers Heater $1,050 [Bounty Turbo] | 21:05 | $1,050 | $100,000 |
High Rollers Sunday Blade Omaha $5,250 | 21:30 | $5,250 | $50,000 |
High Rollers Blade Closer $2,625 | 22:05 | $2,625 | $50,000 |
High Rollers Supersonic Bounty $525 | 22:30 | $525 | $25,000 |
High Rollers After Hours $525 | 0:30 | $525 | $15,000 |
*Denk eraan dat de gegarandeerde prijzenpotten van tornooien kunnen wijzigen en dat sommige geafficheerde bedragen op de website misschien niet meer actueel zijn ; bekijk daarom zeker de bedragen in de tornooilobby van de GGPoker app voor actuele informatie.
Satellieten
Verschillende satellieten met meerdere gegarandeerde tickets lopen de hele dag door.
Betreed het High Roller podium met een fikse korting!
Algemene Voorwaarden
- Spelers moeten ouder zijn dan 21 jaar om deel te nemen aan deze tornooien.
- De algemene voorwaarden van de actie zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de site, deze kunnen hier gevonden worden.
- Standaardregels GGPoker zijn van toepassing.